Markenbezeichnung: | HUAXING |
Model Number: | G RXG300D/600D |
MOQ: | 1000 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
G RXG300D/600D Hochleistungswiderstand aus Aluminium
Produkteinführung:
Größe:
Spezifikationen und Modelle | Nennleistung ((W) | Widerstandsbereich ((Q) | Größe (m) | Gewicht (g) |
|||
(25°C, starke kalte Windwärmeabgabe, Windgeschwindigkeit | |||||||
(2 m/s) | ΦD±1 | d | H ± 1 | H1±1 | |||
G RXG300D-200W | 200 | 5.1 ¢ 1K | F35 | M6 | 54.5 | 37 | 91 |
G RXG600D-400W | 400 | 5.1 ¢2.1K | F51 | M8 | 73 | 47.5 | 117 |
Wichtige Prüfpunkte:
Prüfstellen: | Prüfbedingungen: | Leistungsanforderungen: |
Widerstand Temperaturmerkmale | Temperaturgrenze der unteren Kategorie: -55°C | ± 500 ppm/°C |
Temperaturgrenze der oberen Kategorie: +275°C | ||
Dielektrische Festigkeit | Spannung: 2500 V Wechselstrom, 1 Minute, zwischen Leitungsterminal und Montageplatte | Kein Ausfall, kein Bogen |
Der Wert des Prüfstoffs wird in der Tabelle 1 angegeben, wenn der Prüfstoff in der Tabelle 1 angegeben ist. | ||
Isolierwiderstand | Spannung: 100 V Gleichstrom zwischen Leitungsterminal und Montageplatte | ≥ 1000 MΩ |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | Temperatur: (40±2)°C, relative Luftfeuchtigkeit: (%) RH, 96 Stunden | Der Wert des Prüfstoffs wird in der Tabelle 1 angegeben. |
Schlagfestigkeit | Beschleunigung: 1000 m/s2, Zeit: 6 ms, halbe Sinuswelle | Der Wert des Prüfstoffs wird in der Tabelle 1 angegeben, wenn der Prüfstoff in der Tabelle 1 angegeben ist. |
Hochfrequente Vibrationen | Frequenz: (10-500) Hz, Amplitude: 0,75 mm oder Beschleunigung: 100 m/s2, 6 Stunden | Der Wert des Prüfstoffs wird in der Tabelle 1 angegeben, wenn der Prüfstoff in der Tabelle 1 angegeben ist. |
Lebensdauer | Windgeschwindigkeit ≥ 5,2 m/s, Nennleistung, 1,5 Stunden mit Strom; 0,5 Stunden ohne Strom, 48 Stunden | Der Wert des Prüfstoffs wird in der Tabelle 1 angegeben. |
Bestellbeispiel:
Modellnummer: RXG300D
Nennleistung:200W
Nennwiderstand:10Ω
Widerstand Toleranz: ± 5%
Menge:1000 Stück
Markenbezeichnung: | HUAXING |
Model Number: | G RXG300D/600D |
MOQ: | 1000 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
G RXG300D/600D Hochleistungswiderstand aus Aluminium
Produkteinführung:
Größe:
Spezifikationen und Modelle | Nennleistung ((W) | Widerstandsbereich ((Q) | Größe (m) | Gewicht (g) |
|||
(25°C, starke kalte Windwärmeabgabe, Windgeschwindigkeit | |||||||
(2 m/s) | ΦD±1 | d | H ± 1 | H1±1 | |||
G RXG300D-200W | 200 | 5.1 ¢ 1K | F35 | M6 | 54.5 | 37 | 91 |
G RXG600D-400W | 400 | 5.1 ¢2.1K | F51 | M8 | 73 | 47.5 | 117 |
Wichtige Prüfpunkte:
Prüfstellen: | Prüfbedingungen: | Leistungsanforderungen: |
Widerstand Temperaturmerkmale | Temperaturgrenze der unteren Kategorie: -55°C | ± 500 ppm/°C |
Temperaturgrenze der oberen Kategorie: +275°C | ||
Dielektrische Festigkeit | Spannung: 2500 V Wechselstrom, 1 Minute, zwischen Leitungsterminal und Montageplatte | Kein Ausfall, kein Bogen |
Der Wert des Prüfstoffs wird in der Tabelle 1 angegeben, wenn der Prüfstoff in der Tabelle 1 angegeben ist. | ||
Isolierwiderstand | Spannung: 100 V Gleichstrom zwischen Leitungsterminal und Montageplatte | ≥ 1000 MΩ |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | Temperatur: (40±2)°C, relative Luftfeuchtigkeit: (%) RH, 96 Stunden | Der Wert des Prüfstoffs wird in der Tabelle 1 angegeben. |
Schlagfestigkeit | Beschleunigung: 1000 m/s2, Zeit: 6 ms, halbe Sinuswelle | Der Wert des Prüfstoffs wird in der Tabelle 1 angegeben, wenn der Prüfstoff in der Tabelle 1 angegeben ist. |
Hochfrequente Vibrationen | Frequenz: (10-500) Hz, Amplitude: 0,75 mm oder Beschleunigung: 100 m/s2, 6 Stunden | Der Wert des Prüfstoffs wird in der Tabelle 1 angegeben, wenn der Prüfstoff in der Tabelle 1 angegeben ist. |
Lebensdauer | Windgeschwindigkeit ≥ 5,2 m/s, Nennleistung, 1,5 Stunden mit Strom; 0,5 Stunden ohne Strom, 48 Stunden | Der Wert des Prüfstoffs wird in der Tabelle 1 angegeben. |
Bestellbeispiel:
Modellnummer: RXG300D
Nennleistung:200W
Nennwiderstand:10Ω
Widerstand Toleranz: ± 5%
Menge:1000 Stück