| Markenbezeichnung: | HUAXING |
| Model Number: | RXYMB |
| MOQ: | 1000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
RXYMB mit einer Breite von mehr als 10 mm,
Produkteinführung
Größe:
![]()
| Spezifikationen und Modelle | Nennleistung ((W) | Widerstandsbereich ((Q) | Größe (m) | ||
| L | D | M | |||
| RXYMB-75W | 75 | 20R2K | 135 ± 2 | 25 ± 1 | M4 |
| RXYMB-100W | 100 | 20R ¥2,7K | 205 ± 2 | ||
| RXYMB-150W | 150 | 20R3K | 225 ± 2 | ||
| RXYMB-200W | 200 | 20R ¥3,6K | 245 ± 2 | ||
| RXYMB-300W | 300 | 20R ¥3.9K | 265 ± 2 | ||
| RXYMB-I-300W | 300 | 20R ¢ 5,6K | 288 ± 3 | 38 ± 2 | M5 |
Bestellbeispiel:
Modellnummer: RXYMB
Nennleistung: 100 W
Nennwiderstand:10Ω
Widerstand Toleranz: ± 5%
Menge:1000 Stück
| Markenbezeichnung: | HUAXING |
| Model Number: | RXYMB |
| MOQ: | 1000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
RXYMB mit einer Breite von mehr als 10 mm,
Produkteinführung
Größe:
![]()
| Spezifikationen und Modelle | Nennleistung ((W) | Widerstandsbereich ((Q) | Größe (m) | ||
| L | D | M | |||
| RXYMB-75W | 75 | 20R2K | 135 ± 2 | 25 ± 1 | M4 |
| RXYMB-100W | 100 | 20R ¥2,7K | 205 ± 2 | ||
| RXYMB-150W | 150 | 20R3K | 225 ± 2 | ||
| RXYMB-200W | 200 | 20R ¥3,6K | 245 ± 2 | ||
| RXYMB-300W | 300 | 20R ¥3.9K | 265 ± 2 | ||
| RXYMB-I-300W | 300 | 20R ¢ 5,6K | 288 ± 3 | 38 ± 2 | M5 |
Bestellbeispiel:
Modellnummer: RXYMB
Nennleistung: 100 W
Nennwiderstand:10Ω
Widerstand Toleranz: ± 5%
Menge:1000 Stück