Markenbezeichnung: | HUAXING |
Model Number: | RXS-L |
MOQ: | 1000 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
RXS-L Hochspannungswassergekühlter Widerstand
Produkteinführung:
Größe:
Modell | Nennleistung (W) | Widerstandsbereich (Ω) | Kühlmittel | Kühlmitteldurchfluss (L/min) | Betriebsumfeld |
RXS-L | 4500 | 1 ¢ 12K | Destilliertes Wasser, deionisiertes Wasser oder eine Mischung aus deionisiertem Wasser und Kühlmittel, Durchschnittlicher Druck: 0,4 MPa. |
≥ 2 × 8 |
Temperaturbereich: (-40 bis +70) °C, Höhe: ≤ 1000 m
|
Schlüsselprüfpunkte:
Prüfobjekte: | Prüfbedingungen: | Leistungsanforderungen: | Prüfstandards: |
Luftdichte | Druck: 0,8 MPa, 1 Stunde | Keine Wasserleckage | - Ich weiß. |
Isolierwiderstand | Spannung: (500±50) Vdc, 1 Minute, zwischen Ausleiter und Montageplatte | ≥ 1 GΩ | GB/T 5729-2003 Abschnitt 4.6 |
Spannungswiderstand | Spannung: 10KVdc, 1 Minute, zwischen Leitungsterminal und Montageplatte | Kein Ausfall, Bogen | GB/T 5729-2003 Abschnitt 4.7 |
Temperaturanstieg | Umgebungstemperatur: (15-30) °C Kühlmittel, Nennleistung |
≤ 85°C | GB/T 5729-2003 Abschnitt 4.14 |
Vibrationen | Frequenz: (20-150) Hz Beschleunigungsspektraldichte: 0,02 g^2/Hz, 30 Minuten |
Keine Beschädigung der Dichtung, ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) | GB/T 2423.11-1997 |
Steady-state Luftfeuchtigkeit | Temperatur: (40±2) °C Relative Luftfeuchtigkeit: (93±3)%, 96 Stunden |
Keine Beschädigung der Dichtung, ΔR ≤ ± ((5%R + 0,1Ω) | GB/T 2423.03-1993 |
Haltbarkeit bei Raumtemperatur | Umgebungstemperatur: (15-30) °C Kühlmittel, Nennleistung 10, 5 Stunden eingeschaltet, 0,5 Stunden ausgeschaltet, 96 Stunden |
Keine Beschädigung der Dichtung, ΔR ≤ ± ((5%R + 0,1Ω) | GB/T 5729-2003 Abschnitt 4.25 |
Leistungsausfallkurve:
Bestellbeispiel:
Modellnummer:RXS-L
Nennleistung: 4500 W
Nennwiderstand: 4 × 20Ω
Widerstand Toleranz: ± 5%
Menge:1000 Stück
Markenbezeichnung: | HUAXING |
Model Number: | RXS-L |
MOQ: | 1000 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
RXS-L Hochspannungswassergekühlter Widerstand
Produkteinführung:
Größe:
Modell | Nennleistung (W) | Widerstandsbereich (Ω) | Kühlmittel | Kühlmitteldurchfluss (L/min) | Betriebsumfeld |
RXS-L | 4500 | 1 ¢ 12K | Destilliertes Wasser, deionisiertes Wasser oder eine Mischung aus deionisiertem Wasser und Kühlmittel, Durchschnittlicher Druck: 0,4 MPa. |
≥ 2 × 8 |
Temperaturbereich: (-40 bis +70) °C, Höhe: ≤ 1000 m
|
Schlüsselprüfpunkte:
Prüfobjekte: | Prüfbedingungen: | Leistungsanforderungen: | Prüfstandards: |
Luftdichte | Druck: 0,8 MPa, 1 Stunde | Keine Wasserleckage | - Ich weiß. |
Isolierwiderstand | Spannung: (500±50) Vdc, 1 Minute, zwischen Ausleiter und Montageplatte | ≥ 1 GΩ | GB/T 5729-2003 Abschnitt 4.6 |
Spannungswiderstand | Spannung: 10KVdc, 1 Minute, zwischen Leitungsterminal und Montageplatte | Kein Ausfall, Bogen | GB/T 5729-2003 Abschnitt 4.7 |
Temperaturanstieg | Umgebungstemperatur: (15-30) °C Kühlmittel, Nennleistung |
≤ 85°C | GB/T 5729-2003 Abschnitt 4.14 |
Vibrationen | Frequenz: (20-150) Hz Beschleunigungsspektraldichte: 0,02 g^2/Hz, 30 Minuten |
Keine Beschädigung der Dichtung, ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) | GB/T 2423.11-1997 |
Steady-state Luftfeuchtigkeit | Temperatur: (40±2) °C Relative Luftfeuchtigkeit: (93±3)%, 96 Stunden |
Keine Beschädigung der Dichtung, ΔR ≤ ± ((5%R + 0,1Ω) | GB/T 2423.03-1993 |
Haltbarkeit bei Raumtemperatur | Umgebungstemperatur: (15-30) °C Kühlmittel, Nennleistung 10, 5 Stunden eingeschaltet, 0,5 Stunden ausgeschaltet, 96 Stunden |
Keine Beschädigung der Dichtung, ΔR ≤ ± ((5%R + 0,1Ω) | GB/T 5729-2003 Abschnitt 4.25 |
Leistungsausfallkurve:
Bestellbeispiel:
Modellnummer:RXS-L
Nennleistung: 4500 W
Nennwiderstand: 4 × 20Ω
Widerstand Toleranz: ± 5%
Menge:1000 Stück