Markenbezeichnung: | HUAXING |
Model Number: | RM11070 2W |
MOQ: | 1000 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
RM11070 2W Oberflächenhaltungswiderstand aus Legierung
Produkteinführung:
Größe:
Spezifikationen und Modelle | Nennleistung ((W) | Widerstandsbereich(Ω) |
RM11070 | 2 ((ohne Heizkessel) | 0.01'0.1 |
Schlüsselprüfpunkte:
Prüfobjekte: | Prüfbedingungen: | Leistungsparameter: |
Dielektrische Spannung | Spannung: 500 Vac, 1 Minute, zwischen Elektrode und Verkapselung | Kein Ausfall, Bogen |
Isolierwiderstand | Spannung: 100 Vdc, 2 Minuten, zwischen Elektrode und Verkapselungsmittel, 3 mal die Nennleistung für 5 Sekunden | ≥ 1 GΩ |
Kurzzeitüberlastung | Temperatur der unteren Kategorie: (-55±3) °C | Der Wert der in Absatz 1 genannten Leistung wird in der Tabelle 1 angegeben. |
Eigenschaften der Widerstandstemperatur | Temperatur der oberen Kategorie: (+275±3) °C | ± 75 ppm/°C |
Schweißbarkeit | Badtemperatur: (245±2)°C, Tauchaufnahmezeit: (3±0,5) Sekunden | Schleuderauslösungsschmelzfläche ≥ 95% |
Vorsicht
Empfohlene Abmessungen der Pads:
Bestellbeispiel:
Modellnummer:RM11070-2W
Nennleistung: 2 W
Nennwiderstand:0.1Ω
Widerstand Toleranz: ± 5%
Menge:1000 Stück
Markenbezeichnung: | HUAXING |
Model Number: | RM11070 2W |
MOQ: | 1000 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
RM11070 2W Oberflächenhaltungswiderstand aus Legierung
Produkteinführung:
Größe:
Spezifikationen und Modelle | Nennleistung ((W) | Widerstandsbereich(Ω) |
RM11070 | 2 ((ohne Heizkessel) | 0.01'0.1 |
Schlüsselprüfpunkte:
Prüfobjekte: | Prüfbedingungen: | Leistungsparameter: |
Dielektrische Spannung | Spannung: 500 Vac, 1 Minute, zwischen Elektrode und Verkapselung | Kein Ausfall, Bogen |
Isolierwiderstand | Spannung: 100 Vdc, 2 Minuten, zwischen Elektrode und Verkapselungsmittel, 3 mal die Nennleistung für 5 Sekunden | ≥ 1 GΩ |
Kurzzeitüberlastung | Temperatur der unteren Kategorie: (-55±3) °C | Der Wert der in Absatz 1 genannten Leistung wird in der Tabelle 1 angegeben. |
Eigenschaften der Widerstandstemperatur | Temperatur der oberen Kategorie: (+275±3) °C | ± 75 ppm/°C |
Schweißbarkeit | Badtemperatur: (245±2)°C, Tauchaufnahmezeit: (3±0,5) Sekunden | Schleuderauslösungsschmelzfläche ≥ 95% |
Vorsicht
Empfohlene Abmessungen der Pads:
Bestellbeispiel:
Modellnummer:RM11070-2W
Nennleistung: 2 W
Nennwiderstand:0.1Ω
Widerstand Toleranz: ± 5%
Menge:1000 Stück